IMPORTACIÓN
La importación de Alumnos y Familias ahora es mucho mas sencilla
- Seleccione de la lista el tipo de información que se importará
- Seleccione el archivo de Excel que contiene la información que se importará y haga clic en el botón Siguiente
- Cashier le mostrará en pantalla el contenido del archivo seleccionado a importar. Es importante que en el renglón #1 contenga los nombres de los campos a los que pertenece el dato de la columna
- Si Cashier no reconoce alguna cabecera de columna (nombre de campo) se mostrará en color ROJO y la columna será ignorada en la importación.

Para garantizar la correcta importación de la información, el archivo de Excel origen deberá de cumplir con las siguientes características:
- Los nombres de los campos deberán de especificarse como cabecera de cada columna (renglón #1) en el archivo de Excel a importar.
- Los nombres de los campos puede especificarse en minúsculas, MAYÚSCULAS, Capital, inclusive con espacio y acentos, Ej. OtroTelefono = otro teléfono = OTRO TELEFONO
- Los campos (columnas) podrán especificarse en cualquier orden, por ejemplo: la Matrícula en la columna #1, Paterno en la columna # 5, la columna #3 vacía
Campos disponibles para la Importación de ALUMNOS:
Campo (cabecera de columna) | Descripción (dato a importar) |
Matricula(1) | Matrícula del Alumno |
Familia(2) | Clave de la Familia |
Paterno | Apellido Paterno |
Materno | Apellido Materno |
Nombre(3) | Nombre(s) |
Plantel(4) | Plantel |
Sección(4) | Sección |
Turno(4) | Turno |
Grado(3) | Grado |
Área | Area |
Grupo(3) | Grupo |
Sexo | Sexo |
Fecha Nacimiento | Fecha de Nacimiento |
Lugar Nacimiento | Lugar de Nacimiento (Estado) |
PaÍs | País de Nacimiento |
CURP | Clave Única de Registro de Población (CURP) |
Teléfono | Teléfono domicilio |
Otro Teléfono | Otro Teléfono |
Celular | Teléfono celular |
Localizador | Teléfono localizador |
Correo electrónico | |
EMail2 | Correo electrónico 2 |
Fecha Ingreso | Fecha de Ingreso |
Nuevo Ingreso | ¿Alumno de Nuevo Ingreso? |
Fecha Baja | Fecha de Baja |
Motivo Baja | Motivo de Baja |
Beca Nombre | Beca: Nombre o descripción |
Beca Porcentaje | Beca: Porcentaje |
Plan Pagos | Plan de pagos |
Suspender Beca | Beca: ¿suspender por pago extemporáneo? |
No Recargos | ¿No calcular recargos? |
No Desc Pronto Pago | ¿No aplicar descuento por pronto pago? |
No Generar Fichas | ¿No generar fichas de depósito? |
BecaFechaInicio | Beca: Fecha en que inicia |
Beca Fecha Fin | Beca: Fecha de vencimiento |
Foto | Fotografía del alumno |
** (1) Campos obligatorios para realizar la importación
** (2) La clave de Familia no aplica si Cashier está configurado para No manejar familias
** (3) Campos obligatorios cuando se trate de importar Nuevos registros
** (4) El campo es obligatorio sólo si Cashier está configurado para manejar mas de una opción. Ej. Si el colegio maneja solo turno Matutino en todas sus Secciones, no es necesario especificar este campo en el archivo de importación.
Campos disponibles para la importación de FAMILIAS:
Campo (cabecera de columna) | Descripción (dato a importar) |
Familia(1) | Clave de Familia |
Paterno | Apellido Paterno |
Materno | Apellido Materno |
Calle | Domicilio: Calle |
Colonia | Domicilio: Colonia |
Municipio | Domicilio: Municipio |
Estado | Domicilio: Estado |
CP | Domicilio: Código Postal |
Familiar Emergencia | Familiar a quien acudir en caso de emergencia |
Familiar Teléfono Domicilio | Familiar: Teléfono Particular |
Familiar Teléfono Oficina | Familiar: Teléfono Oficina |
Familiar Celular | Familiar: Teléfono Celular |
Familiar Localizador | Familiar: Teléfono Localizador |
Familiar EMail | Familiar: Correo electrónico |
Familiar EMail2 | Familiar: Correo electrónico 2 |
Padre | Padre: Nombre |
Padre Finado | Padre: ¿Finado? |
Padre Ocupación | Padre: Puesto u ocupación |
Padre Empresa | Padre: Empresa donde labora |
Padre Teléfono Domicilio | Padre: Teléfono Particular |
Padre Teléfono Oficina | Padre: Teléfono Oficina |
Padre Celular | Padre: Teléfono Celular |
Padre Localizador | Padre: Teléfono Localizador |
Padre EMail | Padre: Correo electrónico |
Padre EMail2 | Padre: Correo electrónico 2 |
Madre | Madre: Nombre |
Madre Finada | Madre: ¿Finada? |
Madre Ocupación | Madre: Puesto u ocupación |
Madre Empresa | Madre: Empresa donde labora |
Madre Teléfono Domicilio | Madre: Teléfono Particular |
Madre Teléfono Oficina | Madre: Teléfono Oficina |
Madre Celular | Madre: Teléfono Celular |
Madre Localizador | Madre: Teléfono Localizador |
Madre Email | Madre: Correo electrónico |
Madre Email 2 | Madre: Correo electrónico 2 |
Factura RFC | Facturación: Registro Federal de Contribuyentes |
Factura Razón Social | Facturación: Razón Social |
Factura Calle | Facturación domicilio: Calle |
Factura Num Exterior | Facturación domicilio: Número exterior |
Factura Num Interior | Facturación domicilio: Número interior |
Factura Colonia | Facturación domicilio: Colonia |
Factura Localidad | Facturación domicilio: Localidad |
Factura Municipio | Facturación domicilio: Municipio |
Factura Estado | Facturación domicilio: Estado |
Factura CP | Facturación domicilio: Código Postal |
Factura Pais | Facturación domicilio: País |
Factura EMail | Facturación: Correo electrónico |
Factura Uso Cfdi | Facturación: Uso del CFDI |
Factura Regimen Fiscal | Facturación: Régimen Fiscal |
Dom Banco | Domiciliar Pago: Banco |
Dom Tarjeta | Domiciliar Pago: Número de Tarjeta |
Dom Vencimiento | Domiciliar Pago: Vencimiento de la tarjeta (mm/aa) |
Dom Codigo Seguridad | Domiciliar Pago: Código de seguridad (3 o 4 dígitos) |
WebApp Usuario | WebApp: Usuario (clave login) |
WebApp Password | WebApp: Contraseña (password de acceso) |
Campos disponibles para la importación de CUOTAS:
Campo (cabecera de columna) | Descripción (dato a importar) |
Clave Cuota(1) | Clave de la Cuota |
Nombre Cuota(1) | Nombre de la Cuota |
Tipo Cuota | Tipo de Cuota: Colegiatura, Inscripción, Otros |
Agrupación | Agrupación de la Cuota |
Recargo | ¿Causa Recargo? |
Beca | ¿Aplica el descuento de Beca? |
Forzoso | ¿Es una cuota obligatoria? |
Status | Status al que aplica: nuevo ingreso, reinscripción, todos |
Iva | Porcentaje de Iva que causa |
Descuento Pronto | ¿Aplicar descuento por pronto pago? |
Importe Desc Pronto | Importe del descuento |
Facturable | ¿Es facturable? |
Unidad | Clave de la unidad SAT |
Clave ProdServ | Clave del Producto/Servicio en SAT |
Emisor RFC | RFC del emisor con el que se factura |